Halsschmuck
| SIZE (IN) | CM | APPROX | BELIEBTHEIT |
| 16" | 40 | XS | HOCH |
| 18" | 46 | S | SEHR HOCH |
| 20" | 51 | M | HOCH |
| 22" | 56 | M | NORMAL |
| 24" | 61 | L | NORMAL |
Armschmuck
| size inch |
inner width and height | wrist circumference |
| 6.5" | 57mm*47mm | 15.9-17.1cm |
| 7" | 61mm*51mm | 17.1-18.4cm |
| 7.5" | 65mm*55mm | 18.4-19.7cm |
| 8" | 69mm*59mm | 19.7-21.0cm |
| 8.5" | 74mm*64mm | 21.0-22.3cm |
| 9" | 79mm*69mm | 22.3-23.7cm |
| 10" | 89mm*79mm |
23.7-26.8cm |
Ringe
